Jump to content

Sony PlayStation Portable - Japan Undumped Discs: Difference between revisions

From wiki.redump.info Wiki
>NoigeaR
No edit summary
>Puniasterus
 
(355 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 15: Line 15:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! scope="col" style="width: 80px;" | Serial !! Title !! Edition !! Version || Expected CRC !! Notes !! Bought
! scope="col" style="width: 80px;" | Serial !! Title !! Edition !! Version || Expected CRC !! Notes !! Bought
|-
|ULJS-00135 || Code Geass: Hangyaku no Lelouch: Lost Colors ||  || v1.01 || 5DE82E84 || v2.00 dumped here: [https://redump.info/disc/75278/ 75278] ||
|-
|-
|UCJS-10016 || Fukufuku no Shima ||  || v2.00 || 4F0C5EE0 || v3.01 dumped here: [https://redump.info/disc/85908/ 85908] ||
|UCJS-10016 || Fukufuku no Shima ||  || v2.00 || 4F0C5EE0 || v3.01 dumped here: [https://redump.info/disc/85908/ 85908] ||
|-
|-
|ULJM-05086 || Gensou Suikoden I & II || Original || v1.03 || 557EA9A6 || v2.00 dumped here: [https://redump.info/disc/4141/ 4141] ||
|ULJM-05022 || Nobunaga no Yabou: Reppuuden with Power-Up Kit || Original || v1.02 || 969BC1AD || v2.00 dumped here: [https://redump.info/disc/126938/ 126938] ||  
|-
|ULJM-05135 || Sony Computer Science Kenkyuusho Mogi Kenichirou Hakushi Kanshuu: Nou ni Kaikan Aha Taiken ||  || v2.01 || 425E9FC0 || v1.00 dumped here: [https://redump.info/disc/17865/ 17865] ||  
|-
|-
|}
|}
Line 35: Line 31:
| ULJM-06243 || 1/2 summer+ ||  || Original ||  || 3CB6489A || Japan exclusive / ISN: NPJH-50737 ||  
| ULJM-06243 || 1/2 summer+ ||  || Original ||  || 3CB6489A || Japan exclusive / ISN: NPJH-50737 ||  
|-
|-
| ROSE-00019 || 24-ji no Kane to Cinderella: Halloween Wedding ||  || Deluxe Edition ||  || || Japan exclusive ||  
| ULJM-05124 || Aedeus Memories Shinten Makai: GOC V ||  || Original ||  || AF2176FD || Japan exclusive || Dashi
|-
|-
| ULJM-06168 || 24-ji no Kane to Cinderella: Halloween Wedding ||  || Original ||  || 49A8ECE1 || Japan exclusive || sadikyo
| ULJM-05229 || Aku Daikan Manyuuki: Seigi no Yaiba ||  || Original ||  || B0CBE0FF || Japan exclusive ||  
|-
|-
| ULJM-05124 || Aedeus Memories Shinten Makai: GOC V || || Original || || AF2176FD || Japan exclusive ||  
| ULJM-06137 || Aoi Sora no Neosphere Portable: Nanoca Flanka Hatsumei Koubouki 2 || 蒼い空のネオスフィア ポータブル ~ナノカ・フランカ発明工房記2~ || Original || 4 521923 200811 || E8717DF8 || ||  
|-
|-
| P-00011 || Akane Iro ni Somaru Saka Portable || あかね色に染まる坂 ぽーたぶる || Genteiban || 4 580240 060119 || 64C9C3F2 || Japan exclusive ||  
| ULJM-06136 || Aoi Umi no Tristia Portable: Nanoca Flanka Hatsumei Koubouki || 蒼い海のトリスティア ポータブル ~ナノカ・フランカ発明工房記~ || Original || 4 521923 200798 || 64FB37A8 || ||  
|-
|-
| ULJM-05589 || Akane Iro ni Somaru Saka Portable || あかね色に染まる坂 ぽーたぶる || Original || 4 580240 060126 || 6326C24D || Japan exclusive ||  
| ROSE-00017 || Arabians Lost || アラビアンズ・ロスト || Goukaban  || 4 560231 120763 || || bundled with CD ||  
|-
|-
| ULJM-06076 || Akane Iro ni Somaru Saka Portable || あかね色に染まる坂 ぽーたぶる || Best-ban || 4 580240 061079 || ||  ||  
| ULJM-06104 || Arabians Lost || アラビアンズ・ロスト || Original || 4 560231 120756 || 7D8C6411 ||  || sadikyo
|-
|-
| NOC-0001 || Akaya Akashiya Ayakashino || あかやあかしやあやかしの || Genteiban || 4 560269 475675 ||  || ||  
| ROSE-00043 || Arabians Lost and Doubt Twin Pack || アラビアンズ・ロスト&ダウト ツインパック || Twin Pack || 4 560231 121487 ||  || Arabians Lost undumped ||  
|-
|-
| ULJM-06335 || Akaya Akashiya Ayakashino || あかやあかしやあやかしの || Original || 4 560269 475682 || ||  ||  
| ULJS-00234 || Atom (Astro Boy: The Video Game) || || Original || || 9E94BA0C ||  ||  
|-
|-
| ULJM-06049 || Akiba's Trip Plus || Akiba's Trip Plus || Original || 4 544626 010266 || CA2520C1 ||  ||  
| ULJS-00565 || Battle Robot Damashii || バトルロボット魂 || Original || 4 582224 495221 || ||  || sadikyo
|-
|-
| ULJM-05229 || Aku Daikan Manyuuki: Seigi no Yaiba ||  || Original ||  || B0CBE0FF || Japan exclusive ||  
| ULJM-05121 || Bubble Bobble: Magical Tower Daisakusen (Bubble Bobble Evolution) ||  || Original ||  || || Dumped Asian edition with internal Japanese serial [https://redump.info/disc/104979/] ||  
|-
|-
| ULJM-05993 || Amatsumi Sora ni! Kumo no Hatate ni (Disc 2) || あまつみそらに! 雲のはたてに || Original ||  || 52D2CB07 || ||  
| ULJM-05615 || Burst Error: Eve the First || || Original ||  || || Japan exclusive ||  
|-
|-
| ULJS-00228 || Antiphona no Seikahime: Tenshi no Gakufu Op.A ||  || Limited Edition ||  || 32FD08EB || Japan exclusive ||  
| P-00017 || Canvas 3: Nanairo no Kiseki ||  || Limited Edition ||  || 379BD8B2 || ||  
|-
|-
| ULJS-00229 || Antiphona no Seikahime: Tenshi no Gakufu Op.A ||  || Original ||  || CEF5530A || Japan exclusive ||  
| ULJM-05659 || Canvas 3: Nanairo no Kiseki ||  || Original ||  || 609FE420 || Japan exclusive ||  
|-
|-
| ULJM-06137 || Aoi Sora no Neosphere Portable: Nanoca Flanka Hatsumei Koubouki 2 || 蒼い空のネオスフィア ポータブル ~ナノカ・フランカ発明工房記2~ || Original || 4 521923 200811 || E8717DF8 || ||  
| ULJM-05244 || Chuukana Janshi Tenhoo Painyan Remix || || Original || || || Japan exclusive ||  
|-
|-
| ULJM-06136 || Aoi Umi no Tristia Portable: Nanoca Flanka Hatsumei Koubouki || 蒼い海のトリスティア ポータブル ~ナノカ・フランカ発明工房記~ || Original || 4 521923 200798 || 64FB37A8 ||  ||  
| ROSE-00003 || Clover no Kuni no Alice: Wonderful Wonder World || || Goukaban || || ||  || TBemme
|-
|-
| ROSE-00024 || Arabians Doubt: The Engagement on Desert ||  || Goukaban ||  ||  || ||  
| ULJM-05856 || Clover no Kuni no Alice: Wonderful Wonder World ||  || Original ||  ||  || Japan exclusive ||  
|-
|-
| ULJM-06345 || Arabians Doubt: The Engagement on Desert ||  || Original ||  || C01F23FF ||  ||  
| ULJM-05223 || Colin McRae Rally ||  || Original ||  || ||  || Dashi
|-
|-
| ROSE-00017 || Arabians Lost || アラビアンズ・ロスト || Genteiban? || 4 560231 120763 ||  ||  ||  
| ULJM-05362 || Colin McRae Rally || || Best Price || ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-06104 || Arabians Lost || アラビアンズ・ロスト || Original || 4 560231 120756 || 7D8C6411 ||  ||  
| ULJM-05533 || Colin McRae: DiRT 2 || || Original || || ||  || Dashi
|-
|-
| ROSE-00043 || Arabians Lost and Doubt Twin Pack || アラビアンズ・ロスト&ダウト ツインパック || Twin Pack || 4 560231 121487 ||  || ||  
| ULJM-05702 || Conveni Portable, The || || Original || ||  || Japan exclusive ||  
|-
|-
| ULJM-06063 || Armen Noir Portable || アーメン・ノワール ポータブル || Genteiban || 4 995857 091881 ||  ||  ||  
| FVGK-0063 || Corpse Party: The Anthology || コープスパーティー THE ANTHOLOGY || Genteiban || 4 560248 017933 ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-06064 || Armen Noir Portable || アーメン・ノワール ポータブル || Original || 4 995857 091898 || FBEE3949 ||  ||  
| ULJM-06114 || Corpse Party: The Anthology || コープスパーティー -THE ANTHOLOGY- サチコの恋愛遊戯❤Hysteric Birthday 2U || Original || 4 560248 017926 || ||  || sadikyo
|-
|-
| ULJM-05786 || Arms' Heart ||  || Original ||  || 34055EEC || Japan exclusive ||  
| ULJM-05572 || Daikuugun ||  || Original ||  || || Japan exclusive ||  
|-
|-
| ULJM-05643 || Army of Two: The 40th Day || || Original || || 08F4E0EC || ||  
| ULJS-00289 || Daisenryaku Perfect: Senjou no Hasha || 大戦略PERFECT 戦場の覇者 || Original || 4 562106 780386 || || Japan exclusive ||  
|-
|-
| ULJM-05849 || Army of Two: The 40th Day || || Best Version || ||  || ||  
| ULJS-00502 || Daisenryaku Perfect: Senjou no Hasha || 大戦略PERFECT 戦場の覇者 || SystemSoft Selection || 4 562106 780867 ||  || Japan exclusive ||  
|-
|-
| ULJM-05176 || Astonishia Story || || Original ||  || B39A335C || ||  
| ULJS-00126 || Daisenryaku VII: Exceed || 大戦略 Ⅶ エクシード || Original ||  || || Japan exclusive || sadikyo
|-
|-
| ULJS-00234 || Atom (Astro Boy: The Video Game) || || Original || || 9E94BA0C ||  ||  
| ULJS-00453 || Daisenryaku VII: Exceed || 大戦略 Ⅶ エクシード || SystemSoft Selection || 4 562106 780751 || ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05641 || B's-LOG Party || || Original || || EE42CB6E || Japan exclusive || TBemme
| ULJS-00577 || Daisenryaku: Daitoua Kouboushi: Dainiji Sekai Taisen Boppatsu: Suujikugun Tai Rengougun Zen Sekaisen || 大戦略 大東亜興亡史 第二次世界大戦勃発!~枢軸軍対連合軍 全世界戦~ || Original || 4 562106 781000 || || ||  
|-
|-
| KAD-031 || Baka to Test to Shoukanjuu Portable || バカとテストと召喚獣 ポータブル || Genteiban || 4 997766 201092 ||  || ||  
| ULJS-00147 || Daisenryaku: Daitoua Kouboushi: Tora Tora Tora Ware Kishuu ni Seikou Seri || 大戦略 大東亜興亡史 ~トラ・トラ・トラ ワレ奇襲ニ成功セリ~ || Original || ||  || Japan exclusive || sadikyo
|-
|-
| ULJM-06051 || Baka to Test to Shoukanjuu Portable || バカとテストと召喚獣 ポータブル || Original || 4 997766 201108 ||  ||  ||  
| ULJS-00461 || Daisenryaku: Daitoua Kouboushi: Tora Tora Tora Ware Kishuu ni Seikou Seri || 大戦略 大東亜興亡史 ~トラ・トラ・トラ ワレ奇襲ニ成功セリ~ || SystemSoft Selection || 4 562106 780768 ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJS-00565 || Battle Robot Damashii || バトルロボット魂 || Original || 4 582224 495221 ||  ||  ||  
| KARIN-48 || Danzai no Maria: La Campanella || 断罪のマリア la Campanella || Shokai Goukaban || 4 571138 250743 ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJS-00280 || Battle Spirits: Hero's Soul || || Original || ||  || Japan exclusive || sadikyo
| ULJM-06078 || Danzai no Maria: La Campanella || 断罪のマリア la Campanella || Original || 4 571138 250750 ||  || ||  
|-
|-
| FVGK-0056 || Beyond the Future: Fix the Time Arrows || ビヨンド・ザ・フューチャー フィックス・ザ・タイム・アロー || Genteiban || 4 560248 017759 ||  || ||  
| ULJS-00380 || DokiSui: DokiDoki Suikoden || || Original || ||  || Japan exclusive ||  
|-
|-
| ULJM-05988 || Beyond the Future: Fix the Time Arrows || ビヨンド・ザ・フューチャー フィックス・ザ・タイム・アロー || Original || 4 560248 017742 ||  ||  ||  
| CF00-20066 || Eien no Aseria: Kono Daichi no Hate de || 永遠のアセリア~この大地の果てで~ || Genteiban || ||  ||  ||  
|-
|-
| ROSE-00039 || Black Code || || Goukaban || ||  ||  ||  
| ULJM-06017 || Eien no Aseria: Kono Daichi no Hate de || 永遠のアセリア~この大地の果てで~ || Original || 4 521923 200668 ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-06370 || Black Code || || Original ||  || ||  || sadikyo
| ULJM-05303 || Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki || 英雄伝説 空の軌跡 || Complete Version ||  || 3BD1BC1C ||  ||  
|-
|-
| PBGP-0093 || Black Robinia ||  || Limited Edition ||  ||  || ||  
| UCJS-10098 || Eye of Judgment, The: Shintaku no Wizard ||  || Original ||  ||  || Has a demo dumped || Dashi
|-
|-
| ULJM-05826 || Black Robinia ||  || Original ||  || || Japan exclusive || sadikyo
| ULJM-05419 || Final Approach 2: 1st Priority Portable ||  || Limited Edition ||  || 25E3A1B6 || ||  
|-
|-
| ULJS-00068 || Blokus Club Portable with Bumpy Trot || ブロックス倶楽部ポータブル with バンピートロット || Original ||  || || Has a demo dumped ||  
| ULJM-05420 || Final Approach 2: 1st Priority Portable || || Original ||  || DD14203D || ||  
|-
|-
| ULJM-05769 || Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero Haneda ||  || Original ||  || || Japan exclusive ||  
| CPCS-01023 || Finder Love: Hara Fumina: Fumina no Futaride ||  || Limited Edition ||  || 52ED9B47 || ||  
|-
|-
| ULJM-05803 || Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero Kankuu ||  || Original ||  || || Japan exclusive ||  
| ULJM-05143 || Finder Love: Hara Fumina: Fumina no Futaride ||  || Original ||  || 85262F4E || ||  
|-
|-
| ULJM-05424 || Brandish: The Dark Revenant ||  || Original ||  || || Japan exclusive ||  
| CPCS-01025 || Finder Love: Hoshino Aki: Nankoku Trouble Rendezvous ||  || Limited Edition ||  || 52B981DA || ||  
|-
|-
| ULJM-05578 || Brandish: The Dark Revenant ||  || Super Price Series ||  || ||  ||  
| ULJM-05145 || Finder Love: Hoshino Aki: Nankoku Trouble Rendezvous ||  || Original ||  || BEBA3684 ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05121 || Bubble Bobble: Magical Tower Daisakusen (Bubble Bobble Evolution) ||  || Original ||  ||  || Dumped Asian edition with internal Japanese serial [https://redump.info/disc/104979/] ||  
| ULJS-00082 || Fish Eyes Portable ||  || Original ||  ||  || || sadikyo
|-
|-
| ULJM-06054 || Bunmei Kaika: Aoiza Ibunroku Saien || 文明開華 葵座異聞録 再演 || Original || 4 562240 236114 ||  ||  ||  
| ULJS-00121 || Fish Eyes Portable || || Best Collection || ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05615 || Burst Error: Eve the First || || Original || ||  || Japan exclusive ||  
| ULJM-06403 || Flowers: Natsu-hen || FLOWERS夏篇 || Original || 4 580206 270514 ||  || ||  
|-
|-
| P-00017 || Canvas 3: Nanairo no Kiseki ||  || Limited Edition ||  || 379BD8B2 ||  ||  
| ULJM-05258 || For Symphony: With All One's Heart Portable ||  || Original ||  || ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05659 || Canvas 3: Nanairo no Kiseki ||  || Original ||  || 609FE420 || Japan exclusive ||  
| ULJM-05671 || GA: Geijutsuka Art Design Class: Slapstick Wonder Land ||  || Limited Edition ||  || 3057E06B || ||  
|-
|-
| ULJM-05149 || Cars ||  || Original ||  || ||  ||  
| ULJM-05672 || GA: Geijutsuka Art Design Class: Slapstick Wonder Land ||  || Original ||  || AA43CA81 ||  ||  
|-
|-
| ULJS-00174 || Cherry Blossom Portable || || Original || ||  || Japan exclusive ||  
| ULJM-06399 || Gakuen Heaven 2: Double Scramble (Disc 1) || 学園ヘヴン2~DOUBLE SCRAMBLE!~ || Original || 4 580206 270460 ||  || ||  
|-
|-
| ULJM-05172 || Chronicle of Dungeon Maker || クロニクルオブダンジョンメーカー || Original || ||  || should match [https://redump.info/disc/3146/] ||  
| ULJM-06400 || Gakuen Heaven 2: Double Scramble (Disc 2) || 学園ヘヴン2~DOUBLE SCRAMBLE!~ || Original || 4 580206 270460 ||  || ||  
|-
|-
| ULJM-05274 || Chronicle of Dungeon Maker || クロニクルオブダンジョンメーカー || Eternal Hits || ||  ||  ||  
| CF00-20064 || Gift: Prism || Gift -prism- || Genteiban || 4 521923 200644 ||  ||  ||  
|-
|-
| BOOST-026 || Chrono Belt: Schwarz Oath: Ayakashibito & Bullet Butlers Crossover Disc || クロノベルト Schwarz Oath (限定トリプルパック)|| Gentei Triple Pack || 4 560269 474494 ||  || Contains 3 Games: Chrono Belt: Schwarz Oath, Ayakashibito & Bullet Butlers. Should match [https://redump.info/disc/119449/], [https://redump.info/disc/101157/], [https://redump.info/disc/119448/]||  
| ULJM-06016 || Gift: Prism || Gift -prism- || Original || 4 521923 200637 ||  || ||  
|-
|-
| ULJM-05244 || Chuukana Janshi Tenhoo Painyan Remix || || Original || ||  || Japan exclusive ||  
| CF00-20076 || Hakuisei Ren'ai Shoukougun: RE:Therapy || 白衣性恋愛症候群 RE:Therapy || Genteiban || 4 521923 200767 ||  || ||  
|-
|-
| ROSE-00031 || Cinderella Series Zenkan Set (Triple Pack) || シンデレラシリーズ 全巻セット(トリプルパック)  || Original || 4 560231 121265 ||  ||  ||  
| ULJM-06106 || Hakuisei Ren'ai Shoukougun: RE:Therapy || 白衣性恋愛症候群 RE:Therapy || Original || 4 521923 200750 ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05338 || Clannad (Disc 1) || || Original || ||  || Japan exclusive ||  
| ULJM-06252 || Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou-shou || 遙かなる時空の中で~八葉抄~ || Original || 4 988615 051104 ||  || ||  
|-
|-
| ULJM-05339 || Clannad (Disc 2) ||  || Original ||  ||  || Japan exclusive ||  
| ULJM-05469 || Hello Kitty no Happy Accessory ||  || Original ||  ||  || ||  
|-
|-
| ULJM-05684 || Clannad: Hikari Mimamoru Sakamichi de: Gekan ||  || Original ||  ||  || Japan exclusive ||  
| ULJM-05707 || Hello Kitty to Issho! Block Crash 123!! ||  || Original ||  ||  || ||  
|-
|-
| ULJM-05669 || Clannad: Mitsumi Mamoru Sakamichi de: Joukan || || Original || || || Japan exclusive || sadikyo
| REDF-00003 || Himawari no Kyoukai to Nagai Natsuyasumi: Extra Vacation || 向日葵の教会と長い夏休み -extra vacation- || Genteiban || 4 580264 783032 || || ||
|-
|-
| ROSE-00003 || Clover no Kuni no Alice: Wonderful Wonder World || || Goukaban || || || || TBemme
| ULJM-06321 || Himawari no Kyoukai to Nagai Natsuyasumi: Extra Vacation || 向日葵の教会と長い夏休み -extra vacation- || Original || 4 580264 783049 || BE027B71 || ||
|-
|-
| ULJM-05856 || Clover no Kuni no Alice: Wonderful Wonder World ||  || Original ||  ||  || Japan exclusive ||  
| ROSE-00041 || Hyakki Yakou & Hyaku Monogatari Twin Pack ||  || Twin Pack ||  ||  || Hyakki Yakou undumped ||  
|-
|-
| ULJM-05243 || Coded Arms: Contagion || || Original || ||  ||  || sadikyo
| ROSE-00020 || Hyakki Yakou: Kaidan Romance || 百鬼夜行 ~怪談ロマンス~ || Goukaban || 4 560231 120824 ||  ||  || TBemme
|-
|-
| ULJM-05223 || Colin McRae Rally || || Original || ||  ||  ||  
| ULJM-06184 || Hyakki Yakou: Kaidan Romance || 百鬼夜行 ~怪談ロマンス~ || Original || 4 560231 120817 ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05362 || Colin McRae Rally ||  || Best Price ||  ||  ||  ||  
| ULJM-05253 || Idol Janshi Suchi-Pai III Remix ||  || Original ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05533 || Colin McRae: DiRT 2 ||  || Original ||  || ||  ||  
| CF00-20040 || Idol Janshi Suchi-Pai IV Portable ||  || Limited Edition ||  || 5587BAB2 ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05702 || Conveni Portable, The ||  || Original ||  || || Japan exclusive ||  
| ULJM-05722 || Idol Janshi Suchi-Pai IV Portable ||  || Original ||  || D48B9FF6 || ||  
|-
|-
| FVGK-0051 || Corpse Party: Book of Shadows ||  || Limited Edition ||  || C61371A0 ||  ||  
| ULJM-05239 || Isshou Asoberu Toudai Shougi: Tsumeshougi Doujou ||  || Original ||  || ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05909 || Corpse Party: Book of Shadows || || Original || || 4C3DDDF4 || Japan exclusive ||  
| ULJM-06254 || Jakusei Gakuen Chrono Magic || 雀聖学園 クロノ★マジック || Original || 4 560269 475132 || || ||  
|-
|-
| FVGK-0063 || Corpse Party: The Anthology || コープスパーティー THE ANTHOLOGY || Genteiban || 4 560248 017933 ||  ||  ||  
| ULJM-06279 || Jansei Utahime Chrono Star || 雀聖歌姫クロノ★スター || Original || 4 560269 475187 ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-06114 || Corpse Party: The Anthology || コープスパーティー -THE ANTHOLOGY- サチコの恋愛遊戯❤Hysteric Birthday 2U || Original || 4 560248 017926 || ||  ||  
| CF00-20042 || Kana: Imouto || 加奈 ~いもうと~ || Genteiban || 4 521923 200422 || A0E21E0D ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05340 || Crazy Taxi: Double Punch (Crazy Taxi: Fare Wars) || || Original || || ||  ||  
| ULJM-05768 || Kana: Imouto || 加奈 ~いもうと~ || Original || 4 521923 200415 || 8CD40A08 ||  ||  
|-
|-
| ROSE-00008 || Crimson Empire: Circumstances to Serve a Noble || || DX Edition || ||  ||  ||  
| ULJM-06058 || Kana: Imouto || 加奈 ~いもうと~ || Best Hit Selection || 4 521923 270173 ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05932 || Crimson Empire: Circumstances to Serve a Noble || || Original ||  ||  || Japan exclusive ||  
| ULJS-00397 || Kidou Senshi Gundam: Shin Gihren no Yabou || 機動戦士ガンダム 新ギレンの野望 || Original ||  ||  || || sadikyo
|-
|-
| ULJM-05408 || Crimson Room Reverse || || Original || ||  || Japan exclusive ||  
| ULJS-19076 || Kidou Senshi Gundam: Shin Gihren no Yabou || 機動戦士ガンダム 新ギレンの野望 || PSP the Best || 4 582224 495313 ||  || ||  
|-
|-
| CF00-20031 || Cross Channel: To All People || || Limited Edition ||  || 90FA006B ||  ||  
| ULJM-05461 || Kiite Oboeru Eitango: ALC no Kikutan Advanced || 聞いて覚える英単語 アルクのキクタン 【Advanced】 || Original ||  || ||  || sadikyo
|-
|-
| ULJM-05623 || Cross Channel: To All People ||  || Original ||  || 774BE458 || Japan exclusive ||  
| ULJS-00194 || King of Fighters Portable 94-98, The: Chapter of Orochi ||  || Original ||  || || ||  
|-
|-
| ULJM-05924 || Cross Channel: To All People ||  || Best Hits Selection ||  ||  || ||  
| ULJS-00076 || King's Field: Additional II ||  || Original ||  ||  || Dumped Asian edition with internal Japanese serial [https://redump.info/disc/93021/] ||  
|-
|-
| KAD-035 || D.C.III Plus: Da Capo III Plus || D.C.Ⅲ Plus ~ダ・カーポⅢ~プラス || Beginner's Pack Genteiban? || 4 997766 201573 ||  ||  ||  
| ROSE-00044 || Kuroyuki-hime: Snow Magic || || Goukaban || ||  ||  || TBemme
|-
|-
| KAD-036 || D.C.III Plus: Da Capo III Plus || D.C.Ⅲ Plus ~ダ・カーポⅢ~プラス || Genteiban || 4 997766 201580 ||  ||  ||  
| ULJM-06391 || Kuroyuki-hime: Snow Magic || || Original || ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-06239 || D.C.III Plus: Da Capo III Plus || D.C.Ⅲ Plus ~ダ・カーポⅢ~プラス || Original || 4 997766 201597 || ||  ||  
| FVGK-0023 || L no Kisetsu: Double Pocket || || Limited Edition || || 40BA143B ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05572 || Daikuugun ||  || Original ||  || || Japan exclusive ||  
| ULJM-05555 || L no Kisetsu: Double Pocket ||  || Original ||  || 39C200B8 || ||  
|-
|-
| ULJS-00289 || Daisenryaku Perfect: Senjou no Hasha || 大戦略PERFECT 戦場の覇者 || Original || 4 562106 780386 ||  || Japan exclusive ||  
| ROSE-00047 || Majoou || || Goukaban || ||  || || TBemme
|-
|-
| ULJS-00502 || Daisenryaku Perfect: Senjou no Hasha || 大戦略PERFECT 戦場の覇者 || SystemSoft Selection || 4 562106 780867 ||  || Japan exclusive ||  
| ULJM-06371 || Majoou || || Original || ||  || ||  
|-
|-
| ULJS-00126 || Daisenryaku VII: Exceed || 大戦略 Ⅶ エクシード || Original || ||  || Japan exclusive ||  
| ULJS-00473 || Major League Baseball 2K12 || メジャーリーグベースボール 2K12 || Original || 4 571304 477080 ||  || ||  
|-
|-
| ULJS-00453 || Daisenryaku VII: Exceed || 大戦略 Ⅶ エクシード || SystemSoft Selection || 4 562106 780751 ||  ||  ||  
| ULJM-05148 || Major League Baseball 2K6 || メジャーリーグベースボール 2K6 || Original || ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJS-00577 || Daisenryaku: Daitoua Kouboushi: Dainiji Sekai Taisen Boppatsu: Suujikugun Tai Rengougun Zen Sekaisen || 大戦略 大東亜興亡史 第二次世界大戦勃発!~枢軸軍対連合軍 全世界戦~ || Original || 4 562106 781000 ||  ||  ||  
| ULJS-00464 || Maru Goukaku Shikaku Dasshu! Chuushou Kigyou Shindanshi Shiken 1 Portable || マル合格資格奪取! 中小企業診断士試験1ポータブル || Original || 4 512397 301074 ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJS-00147 || Daisenryaku: Daitoua Kouboushi: Tora Tora Tora Ware Kishuu ni Seikou Seri || 大戦略 大東亜興亡史 ~トラ・トラ・トラ ワレ奇襲ニ成功セリ~ || Original || ||  || Japan exclusive ||  
| ULJS-00436 || Maru Goukaku Shikaku Dasshu! FP Financial Planning Ginou Kentei Shiken 2-Kyuu Portable || マル合格資格奪取!FPファイナンシャル・プランニング技能検定試験2級ポータブル || Original || 4 512397 301043 ||  || || sadikyo
|-
|-
| ULJS-00461 || Daisenryaku: Daitoua Kouboushi: Tora Tora Tora Ware Kishuu ni Seikou Seri || 大戦略 大東亜興亡史 ~トラ・トラ・トラ ワレ奇襲ニ成功セリ~ || SystemSoft Selection || 4 562106 780768 ||  ||  ||  
| ULJS-00418 || Maru Goukaku Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken Portable || || Original || ||  ||  || sadikyo
|-
|-
| ULJS-00372 || Daito Giken Koushiki Pachi-Slot Simulator: Hihouden: Fuujirareta Megami Portable || || Original || ||  || Japan exclusive || sadikyo
| ULJS-00474 || Maru Goukaku Shikaku Dasshu! Takuken Shiken Portable || マル合格資格奪取!宅建試験ポータブル || Original || 4 512397 301098 ||  || ||  
|-
|-
| ULJM-05621 || Dante's Inferno: Shinkyoku Jigoku-Hen || || Original || ||  ||  ||  
| ULJS-00479 || Maru Goukaku Shikaku Dasshu! TOEIC Test Portable || マル合格資格奪取!TOEIC TESTポータブル || Original || 4 512397 301104 ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05799 || Dante's Inferno: Shinkyoku Jigoku-Hen ||  || EA Best Hits ||  ||  || ||  
| ULJS-00105 || Mawaskes: Based on Carton-kun ||  || Original ||  ||  || Dumped Asian edition with internal Japanese serial [https://redump.info/disc/98258/] || sadikyo
|-
|-
| KARIN-48 || Danzai no Maria: La Campanella || 断罪のマリア la Campanella || Shokai Goukaban || 4 571138 250743 ||  ||  ||  
| ULJM-05336 || Medical 91 Portable || || Original || ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-06078 || Danzai no Maria: La Campanella || 断罪のマリア la Campanella || Original || 4 571138 250750 ||  ||  ||  
| PBGP-0106 || Meiji Tokyo Renka || 明治東亰恋伽 || Shokai Gentei Uruwashi no Rokumeikan Box || ||  ||  || TBemme
|-
|-
| ALCH-00033 || Dead End: Orchestral Manoeuvres in the Dead End || || Limited Edition || || CC07E091 ||  ||  
| ULJM-06294 || Meiji Tokyo Renka || 明治東亰恋伽 || Original || 4 510417 031772 || ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05907 || Dead End: Orchestral Manoeuvres in the Dead End || || Original ||  || A9E1FBBA || Japan exclusive || sadikyo
| PBGP-0108 || Meiji Tokyo Renka: Twilight Kiss || 明治東亰恋伽 トワヰライト・キス || Shokai Gentei Kirameki no Rokumeikan Box ||  || || || TBemme
|-
|-
| DCPP-11021 || Death Connection Portable || || Limited Edition ||  ||  ||  ||  
| ULJM-06386 || Meiji Tokyo Renka: Twilight Kiss || 明治東亰恋伽 トワヰライト・キス || Original ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ULJM-05823 || Death Connection Portable ||  || Original ||  || || Japan exclusive || sadikyo
| FVGK-0028 || Memories Off: After Rain ||  || Limited Edition ||  || 11A9396E || ||  
|-
|-
